Версия сайта для слабовидящих

Учебный план

07.06.2021 10:42
49

Меню горячего питания

1 неделя       1день    
№ рец. Наименование блюд Выход Пищевые вещества/г/ Энергет.
по сбор.     Б Ж У ценность
1 2 3 4 5 6 7
      Завтрак     
181/2017м каша молочная жидкая манная, с маслом и сахаром 200 5,55 9,74 38,50 264,55
338/2017м фрукт свежий  (яблоко) 100 0,40 0,40 9,80 47,00
382/2017м какао с молоком 200 4,08 3,54 17,58 118,6
701/2010м хлеб пшеничный 30 2,31 0,72 16,02 79,80
  Итого 530 12,34 14,40 81,90 509,95
  Норма завтрака по СанПин  20%- 25%  ± 5% 500 15,4-19,25 15,8-19,75 67-83,75 470-587,5
             
 
1 неделя       2 день    
№ рец. Наименование блюд Выход Пищевые вещества/г/ Энергет.
по сбор.     Б Ж У ценность
1 2 3 4 5 6 7
      Завтрак    
67/2017м винегрет овощной 100 1,3 4,5 7,7 76
210/2017м омлет натуральный 150 13,93 22,82 6,23 289,00
377/2017м чай с сахаром и лимоном 200 0,13 0,02 15,2 62
701/2010м хлеб пшеничный 50 3,85 1,20 26,70 133,00
  Итого 500 19,21 28,54 55,83 560,00
  Норма завтрака по СанПин  20%- 25%  ± 5% 500 15,4-19,25 15,8-19,75 67-83,75 470-587,5
             
             
             
 
1 неделя       3 день    
№ рец. по сбор Наименование блюд Выход Пищевые вещества/г/ Энергет.
      Б Ж У ценность
1 2 3 4 5 6 7
      Завтрак    
70/71/2017м овощи по сезону (огурец свежий; соленый)  60 0,48 0,06 1,14 7,2
295/332/2017М биточки , котлеты куриные с соусом сметанным с луком 100/20 10,18 11,33 7,07 147,85
171/2017м каша гречневая рассыпчатая с маслом 150 8,30 6,30 36,00 233,70
376/2017м чай каркаде 200 0,07 0,02 15 60
701/2010м хлеб пшеничный 30 2,31 0,72 16,02 79,80
  Итого 560 21,34 18,43 75,23 528,55
  Норма завтрака по СанПин  20%- 25%  ± 5% 500 15,4-19,25 15,8-19,75 67-83,75 470-587,5
             
 
1 неделя       4 день    
№ рец. Наименование блюд Выход Пищевые вещества/г/ Энергет.
по сбор.     Б Ж У ценность
1 2 3 4 5 6 7
      Завтрак     
224/2017М запеканка из творога с морковью и сгущеным молоком 150/20 14,58 13,82 45,80 366,00
338/2017м фрукт свежий (яблоко) 100 0,40 0,40 9,80 47,00
701/2010м хлеб пшеничный 30 2,31 0,72 16,02 79,80
376/2017м чай с сахаром 200 0,07 0,02 15 60
  Итого 500 17,36 14,96 86,62 552,80
  Норма завтрака по СанПин  20%- 25%  ± 5% 500 15,4-19,25 15,8-19,75 67-83,75 470-587,5
             
             
             
             
 
1 неделя       5 день    
№ рец. Наименование блюд Выход Пищевые вещества/г/ Энергет.
по сбор.     Б Ж У ценность
1 2 3 4 5 6 7
      Завтрак    
52/2017м свекла отварная с  растительным маслом 60 0,84 3,6 4,96 55,68
291/2017м Плов с птицей 200 18,54 10,46 25,20 269,60
701/2010м хлеб пшеничный 50 3,85 1,20 26,70 133,00
377/2017м чай с сахаром и лимоном 200 0,13 0,02 15,2 62
  Итого 510 23,36 15,28 72,06 520,28
  Норма завтрака по СанПин  20%- 25%  ± 5% 500 15,4-19,25 15,8-19,75 67-83,75 470-587,5
             
             
             
             
             
 
2 неделя       6 день    
№ рец. Наименование блюд Выход Пищевые вещества/г/ Энергет.
по сбор.     Б Ж У ценность
1 2 3 4 5 6 7
      Завтрак    
182/2017м каша молочная жидкая из хлопьев овсяных с сахаром и маслом 200 7,10 11,66 40,25 295,45
338/2017м фрукт свежий  (яблоко) 100 0,40 0,40 9,80 47,00
701/2010м хлеб пшеничный 50 3,85 1,20 26,70 133,00
377/2017м чай с сахаром и лимоном 200 0,13 0,02 15,2 62
  Итого 550 11,5 13,3 92,0 537,5
  Норма завтрака по СанПин  20%- 25%  ± 5% 500 15,4-19,25 15,8-19,75 67-83,75 470-587,5
             
             
             
             
             
             
 
2 неделя       7 день    
№ рец. Наименование блюд Выход Пищевые вещества/г/ Энергет.
по сбор.     Б Ж У ценность
1 2 3 4 5 6 7
      Завтрак    
70/71/2017м овощи свежие (помидор свежий; соленый)  60 0,66 0,12 2,16 13,2
292/2017М птица тушенная в соусе с овощами 200 12,41 13,41 17,6 264
376/2017м чай с сахаром 200 1,2 6,1 13,1 112,5
701/2010м хлеб пшеничный 50 3,85 1,20 26,70 133,00
  Итого 510 18,12 20,83 59,56 522,70
  Норма завтрака по СанПин  20%- 25%  ± 5% 500 15,4-19,25 15,8-19,75 67-83,75 470-587,5
             
             
             
             
             
 
2 неделя       8 день    
№ рец. Наименование блюд Выход Пищевые вещества/г/ Энергет.
по сбор.     Б Ж У ценность
1 2 3 4 5 6 7
      Завтрак    
47/2017м капуста квашеная 60 1,02 3,00 5,08 52,50
229/2017м рыба тушенная в томате с овощами (минтай) 100 9,75 4,95 3,80 105,00
305/2017м рис припущенный 150 3,60 9,00 35,70 199,95
701/2010м хлеб пшеничный 30 2,31 0,72 16,02 79,80
349/2017м  компот из сухофруктов 200 0,66 0,09 32,03 132,8
  Итого 540 17,34 17,76 92,63 570,05
  Норма завтрака по СанПин  20%- 25%  ± 5% 500 15,4-19,25 15,8-19,75 67-83,75 470-587,5
             
             
             
             
             
             
 
2 неделя       9 день    
№ рец. Наименование блюд Выход Пищевые вещества/г/ Энергет.
по сбор.     Б Ж У ценность
1 2 3 4 5 6 7
      Завтрак    
32/2017м каша молочная жидкая гречневая с сахаром и маслом 200 9,05 9,36 33,30 253,10
338/2017м фрукт свежий  (яблоко) 100 0,40 0,40 9,80 47,00
382/2017м какао с молоком 200 4,08 3,54 17,58 118,6
701/2010м хлеб пшеничный 30 2,31 0,72 16,02 79,80
  Итого 530 15,840 14,020 76,700 498,5
  Норма завтрака по СанПин  20%- 25%  ± 5% 500 15,4-19,25 15,8-19,75 67-83,75 470-587,5
             
 
             
             
             
             
             
2 неделя       10 день    
№ рец. Наименование блюд Выход Пищевые вещества/г/ Энергет.
по сбор.     Б Ж У ценность
1 2 3 4 5 6 7
      Завтрак    
52/2017м свекла отварная с  растительным маслом 60 0,84 3,6 4,96 55,68
246/2017м гуляш  100 15,21 14,76 3,6 208,8
203/2017м макароны отварные с маслом 150 5,40 4,90 32,80 196,80
701/2010м хлеб пшеничный 30 2,31 0,72 16,02 79,80
376/2017м чай с сахаром 200 0,07 0,02 15 60
  Итого 540 23,83 24,00 72,38 601,08
  Норма завтрака по СанПин  20%- 25%  ± 5% 500 15,4-19,25 15,8-19,75 67-83,75 470-587,5
             
             
             
  ИТОГО ПО ПРИМЕРНОМУ МЕНЮ          
  ИТОГО  Выход в гр Пищевые вещества/г/ Энергет.
      Б Ж У ценность
1 2 3 4 5 6 7
ЗАВТРАК Итого за весь период 5270 180,220 181,502 764,858 5401,36
Среднее значение за перод 527 18,022 18,1502 76,4858 540,136
      15,4-19,25 15,8-19,75 67-83,75 470-587,5
             

    Движение Первых